Quý Nhà đầu tư thân mến!
MTrading xin thông báo lịch giao dịch dịp Lễ Phục Sinh, 27 tháng 03 - 02 tháng 04, 2024.
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết bên dưới.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư và gia đình một kỳ nghỉ an lành và thịnh vượng. 🙏
CFD và Hợp đồng CFD tương ứng | Thứ Tư 27 tháng 03 | Thứ Năm 28 tháng 03 | Thứ Sáu 29 tháng 03 | Thứ Hai 01 tháng 04 | Thứ Ba 02 tháng 04 |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Metals | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
CRUDOIL (WTI) | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
NGAS | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
[ASX200] | Bình thường | 02:00-07:30, 08:10-15:00 | Đóng cửa | Mở lúc 1:50 | Bình thường |
[CAC40] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
[GERMANY40] | Bình thường | 02:15-23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
[DJI30] | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
[FTSE100] | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | 03:00-00:00 |
[HSI50] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
[JP225] | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
[NQ100] | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
[SP500] | Bình thường | 02:00-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
STOCKS EU | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
Stocks US | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Thời gian tính theo múi giờ chuẩn Đông Âu (EET), đồng thời cũng là múi giờ chuẩn của nền tảng MetaTrader.
Chú ý: Giờ giao dịch "Bình thường” tùy thuộc vào từng tài sản giao dịch. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết cụ thể đối với từng tài sản trong phần Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Quý nhà đầu tư hãy lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc sàn giao dịch hoặc nhà thanh khoản, các thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng lệnh.