Pedagang yang dihormati, sila ambil perhatian:
Perubahan jadual perdagangan untuk Cuti Easter 29 Mac hingga 2 April.
Rujuk jadual di bawah untuk butiran lanjut.
Kami mendoakan anda dan keluarga anda selamat dan sejahtera. 🙏
Instrumen CFDdan CFD Hadapan masing-masing | Rabu 27 Mac | Khamis 28 Mac | Jumaat 29 Mac | Isnin 1 April | Selasa 2 April |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
BRENT | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
CRUDOIL (WTI) | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
NGAS | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[ASX200] | Waktu Biasa | 02:00-07:30, 08:10-15:00 | Tutup | Buka 1.50 | Waktu Biasa |
[CAC40] | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
[GERMANY40] | Waktu Biasa | 02:15-23:00 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
[DJI30] | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[FTSE100] | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Tutup | 03:00-00:00 |
[HSI50] | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
[JP225] | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[NQ100] | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[SP500] | Waktu Biasa | 02:00-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
STOCKS EU | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
Stocks US | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET=GMT+2), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. “Waktu Biasa” berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di tapak web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu perdagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!