Quý Nhà đầu tư thân mến,
Xin vui lòng lưu ý, do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 12 năm 2023 và đầu tháng 01 năm 2024, thời gian giao dịch của một số tài sản sẽ được điều chỉnh đôi chút. Đừng quên chuẩn bị trước kế hoạch giao dịch và tận hưởng một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời!
Tài sản | 25 Tháng 12 | 26 Tháng 12 | 27 Tháng 12 | 29 Tháng 12 | 01 Tháng 01 | 02 Tháng 01 | 03 Tháng 01 | 08 Tháng 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Metals | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
BRENT | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | 03:00- 22:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
CRUDOIL (WTI) | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
NGAS | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[ASX200] | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[CAC40] | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[DJI30] | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[FTSE100] | Đóng cửa | Đóng cửa | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Đóng cửa | 03:05-23:55 | Bình thường | Bình thường |
[HSI50] | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[JP225] | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[NQ100] | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[SP500] | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[STOXX50] | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Stocks US | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Thời gian tính theo múi giờ chuẩn Đông Âu (EET), đồng thời cũng là múi giờ chuẩn của nền tảng MetaTrader.
Chú ý: Giờ giao dịch "Bình thường” tùy thuộc vào từng tài sản giao dịch. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết cụ thể đối với từng tài sản trong phần Chi tiết Hợp đồng Giao dịch trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Quý nhà đầu tư hãy lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc sàn giao dịch hoặc nhà thanh khoản, các thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng lệnh.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!