Scan & Get our app!
Get our app!
Download our app and stay connected on the go.
Scan & Get our app!
Scan QR-code to download our app and stay connected on the go.

MTraders yang dihormati,
Harap maklum bahawa waktu dagangan bagi sesetengah instrumen akan berubah sedikit pada 14 April, 15 April, dan 18 April.
| Instruments | Thursday, April 14 | Friday, April 15 | Monday, April 18 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CRUDOIL | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| ASX200 | Closes 17:00 | Closed | Closed |
| CAC40 | Normal Hours | Closed | Closed |
| DAX40 | Closes 23:00 | Closed | Closed / Opens 19th 03:15 |
| DJI30 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| FTSE100 | Closes 23:00 | Closed | Closed / Opens 19th 03:15 |
| HSI50 | Normal Hours | Closed | Closed |
| JP225 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NQ100 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| SP500 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Normal Hours | Closed | Closed |
| Stocks EU | Normal Hours | Closed | Closed |
| Stocks US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Cryptocurrencies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Semua waktu yang dinyatakan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET=GMT+2), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
Nota: "Waktu Biasa" berbeza mengikut instrumen. Sila rujuk bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami untuk mendapatkan butiran khusus bagi setiap instrumen. Harap maklum bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin berubah bergantung pada bursa atau penyedia kecairan yang berkenaan. Perubahan waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma prapenutupan yang terpakai.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!