
محترم MTraders،
ہم آپ کو بعض انسٹرومنٹس کی دستیابی میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، 12 جون، 16 جون، 19 جون، اور 22 جون 2023 کو آنے والی تعطیلات کے باعث۔
اپنی ٹریڈنگ کی منصوبہ بندی پہلے سے کرنا یاد رکھیں! آپ کو تمام تفصیلات نیچے دیے گئے جدول میں مل جائیں گی۔
| Instruments | Monday, June 12 | Friday, June 16 | Monday, June 19 | Thursday, June 22 |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| [ASX200] | 10:10-23:59 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| [DJI30] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| [HSI50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| Stocks US | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
تمام دیے گئے اوقات مشرقی یورپی وقت (EET=GMT+2) کے مطابق ہیں، جو MetaTrader پلیٹ فارم کا ٹائم زون ہے۔
نوٹ: "معمول کے اوقات" ہر ٹریڈنگ انسٹرومنٹ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر انسٹرومنٹ کی مخصوص تفصیلات ہماری ویب سائٹ کے معاہدے کی تفصیلات سیکشن میں دیکھیں۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ اوپر دیے گئے ٹریڈنگ اوقات متعلقہ ایکسچینجز یا لیکویڈیٹی فراہم کرنے والوں کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ اوقات میں تبدیلی سے پہلے بندش پر لاگو شرائط بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!