MTraders yang terhormat,
Kami hadir untuk menginformasikan mengenai perubahan ketersediaan instrumen dan bursa tertentu pada tanggal 17, 18, 21, dan 25 April sehubungan dengan libur Paskah yang akan datang.
Harap ingat untuk merencanakan trading Anda terlebih dahulu. Anda dapat menemukan semua detailnya pada tabel di bawah ini.
Tanggal | Waktu | Instrumen |
---|---|---|
17.04.2025 | Tutup Lebih Awal 14:00 | AUS200cash |
18.04.2025 | Pasar Tutup | COCOAcash |
COFFEEcash | ||
CORNcash | ||
SOYBEANcash | ||
SUGARcash | ||
WHEATcash | ||
AUS200cash | ||
GER30cas | ||
EU50cash | ||
FRA40cash | ||
ITA40cash | ||
JAP225cash | ||
SPA35cash | ||
SUI20cash | ||
UK100cash | ||
US100cash | ||
US30cash | ||
US500cash | ||
US2000cash | ||
HKcas | ||
CHNcash | ||
XAUUSD | ||
XAGUSD | ||
XPTUSD | ||
XPDUSD | ||
ALUMINIUM | ||
COPPER | ||
ZINC | ||
21.04.2025 | Jam Normal | JAP225cash |
US100cash | ||
US30cash | ||
US500cash | ||
US2000cash | ||
CHNcash | ||
Terbuka Terlambat 11:30 | SUGARcash | |
COCOAcash | ||
COFFEcash | ||
Pasar Tutup | COPPER | |
ALUMINIUM | ||
ZINC | ||
GER30cas | ||
EU50cash | ||
FRA40cash | ||
ITA40cash | ||
SPA35cash | ||
SUI20cash | ||
UK100cash | ||
HKcas | ||
AUS200cash |
Tanggal | Jam | Bursa Efek |
---|---|---|
18.04.2025 | Pasar Tutup | Hong Kong Stock Exchange |
Frankfurt Stock Exchange | ||
Paris Stock Exchange | ||
US Stock Exchanges | ||
UK Stock Exchanges | ||
Sydney Stock Exchange | ||
21.04.2025 | Pasar Tutup | Hong Kong Stock Exchange |
European Stock Exchanges | ||
25.04.2025 | Pasar Tutup | Sydney Stock Exchange |
Harap dicatat bahwa semua waktu yang disebutkan berada dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC+0). Mohon konversikan ke waktu lokal Anda.